市卫计局:
2018年4月25日,省疾控中心组织召开了2018年5月全省突发事件公共卫生风险评估会议,评估结果:2018年5月,我省需要关注的疫情是登革热。根据我市登革热防控工作的部署,2018年我市在往年基础上,继续开展全市媒介伊蚊密度监测工作,为科学防控提供依据。现将第1 期登革热媒介伊蚊密度监测评估情况报告如下:
一、监测项目和评估依据
4月,各区、县级市均开展监测,分布在100个乡镇(街道),监测场所包括居民区和非居民区(公园、工地、机团单位等),监测项目包括幼虫密度(布雷图指数法BI)和成蚊密度(诱蚊诱卵器法MOI),以高密度(BI或MOI>20)、中密度(10
二、监测结果
登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表见表1,登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果见表2,登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果见表3。
三、分析评估
(一)全市监测概况
4月上半月59个监测点中,符合防控要求的有51个点,占86.44%;低密度有8个点,占13.56%。
4月下半月114个监测点中,符合防控要求的有98个点,占85.96%;低密度有15个点,占13.16%;中密度有1个点,占0.88%。
(二)各地区乡镇(街道)监测覆盖率
本月乡镇(街道)监测覆盖率偏低的地区为高州市和茂南区。未开展监测工作的乡镇(街道)有:高州市镇江镇、石仔岭街道、山美街道、潘州街道、金山街道;化州市官桥镇、合江镇、长岐镇;茂南区高山镇、鳌头镇。
请各地按全市的工作部署继续扩大监测面,提高监测质量。4月各地的监测覆盖率见表4。
表4 各地4月登革热媒介监测开展覆盖率
地区 | 镇/街道总数 | 已在系统 内上报数 | 覆盖率 |
信宜市 | 19 | 19 | 100.00 |
电白区 | 22 | 22 | 100.00 |
茂南区 | 17 | 15 | 88.24 |
化州市 | 23 | 20 | 86.96 |
高州市 | 28 | 23 | 82.14 |
合计 | 109 | 99 | 90.83 |
(三)各地区媒介伊蚊高、中密度监测点
监测结果显示,4月我市没有高密度监测点。4月上半月没有中密度监测点,下半月中密度监测点有1个。蚊媒中密度监测点占比为0.58%。低密度监测点占比为13.29%。符合防控要求的监测点占比86.13%,下半月(85.96%))较上半月(86.44%)下降约0.48个百分点。
本月媒介伊蚊中密度监测点:信宜市池洞镇广海路、怀德路。中密度监测点为伊蚊幼虫密度监测点。当地卫生计生部门和爱卫部门需重点关注这个监测点的防控情况,应迅速采取清除积水、杀灭成蚊等措施,降低疫情发生风险。
(四)各地区环境类型孳生率情况
4月诱蚊诱卵器指数法监测结果分析,全市共有 MOI 监测点20个,有效布放诱蚊诱卵器1200 个,阳性诱蚊诱卵器数量 42个,MOI 是3.66;其中居民区诱蚊诱卵阳性指数是3.47,公园环境 4.63,医院环境2.52。
4月布雷图指数法监测结果分析,全市共有 BI 监测点153个,调查12239 户,阳性户数 361 户,查到阳性小积水416处,BI 是3.4。在各类阳性积水中,最主要是闲置容器、贮水容器和水生盆栽,分别占37.74%(157/416)、12.74%(53/416)和10.82 %(45/416)。
四、工作建议
随着气温回升,媒介伊蚊密度将会不断升高,我市将进入登革热等蚊媒传染病高发季节。为做好登革热防控工作,提出如下建议:
(一)各地要加强监测力度,保证监测覆盖面,加强督导,提高监测质量。各区、县级市疾控中心要开展监测质量控制,每半月要抽取一定比例的街(镇)监测点进行复核,并保存复核结果备查。
(二)重点管理好各类积水容器。4月监测发现媒介伊蚊孳
生地主要是闲置容器中,贮水容器和水生盆栽,各地应重点关注清理闲置容器,定期清洗水生盆栽和贮水容器,或更换为防蚊盆栽。
(三)目前我市蚊虫正进入季节高峰期,在重视蚊媒中、高
密度监测点的处理时,也要对于蚊媒低密度或符合要求的街(镇)
进行认真分析,找出辖区内蚊媒孳生的可能场所,适当调整监测
的具体位置。
茂名市疾病预防控制中心
2018年5月15日
(联系人:易晓玲,联系电话:2098930)
表1 登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
地区 | 月份 | 监测 点数 | 符合防控要求 | 蚊媒低密度 | 蚊媒中密度 | 蚊媒高密度 |
个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) |
电白区 | 上半月 | 22 | 21 | 95.45 | 1 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下半月 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高州市 | 上半月 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下半月 | 24 | 23 | 95.83 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化州市 | 上半月 | 20 | 18 | 90 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下半月 | 19 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
茂南区 | 上半月 | 13 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下半月 | 28 | 18 | 64.29 | 10 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信宜市 | 上半月 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下半月 | 19 | 18 | 94.74 | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 0 | 0 |
备注:上半月监测地点与下半月监测地点有部分为同一地点
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
茂南区 | 4月上半月 | 露天矿街道办 | 5.21 | 低密度 |
站前街茂南区双山南路乙烯一区55-57栋 | 6.98 | 低密度 |
金塘智深塘村委 | 6.67 | 低密度 |
河西街道红旗中路6.72,84,106,158,232,234,252号大院 | 8.33 | 低密度 |
镇盛镇盛彭村低车 | 8.57 | 低密度 |
羊角镇大同村委 | 3.33 | 符合防控要求 |
红旗街 | 3.17 | 符合防控要求 |
城南街茂南开发区铜鼓岭居委新屋村 | 1.54 | 符合防控要求 |
袂花镇政府大院 | 1.61 | 符合防控要求 |
官渡街新湖路480号大院 | 2.94 | 符合防控要求 |
新华街道新华西辖区内 | 1.67 | 符合防控要求 |
河东为民街道河东市场 | 4.84 | 符合防控要求 |
官渡街道幸福社区卫附近 | 0.00 | 符合防控要求 |
4月下半月 | 河西滨河北路69号大院,2号大院,茂新东路 | 8.33 | 低密度 |
羊角镇禄段后中坡 | 8.33 | 低密度 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 密度等级 |
茂南区 | 4月下半月 | 金塘镇民主村委 | 8.33 | 低密度 |
双山南路乙烯一区80-82栋 | 7.14 | 低密度 |
镇盛腾山荷村 | 9.09 | 低密度 |
官渡街道新湖三街59号大院 | 4.69 | 符合防控要求 |
官渡街道幸福社区卫生服务中心附近 | 1.45 | 符合防控要求 |
公馆镇下垌村委 | 3.37 | 符合防控要求 |
新华街道新华东茂新村辖区内 | 3.33 | 符合防控要求 |
城南街开发区锦塘居委下塘村 | 1.67 | 符合防控要求 |
新坡 | 2.50 | 符合防控要求 |
袂花市场 | 3.17 | 符合防控要求 |
露天矿街道办大园村 | 5.00 | 符合防控要求 |
河东为民街道为民路69号 | 2.94 | 符合防控要求 |
山阁福居村 | 0.00 | 符合防控要求 |
红旗街 | 1.54 | 符合防控要求 |
电白区 | 4月上半月 | 罗坑镇福地岭 | 8.33 | 低密度 |
那霍镇谢观村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
博贺镇龙山横山白沙南村 | 3.33 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
电白区 | 4月上半月 | 小良镇岭圩村委会岭圩村 | 3.33 | 符合防控要求 |
观珠镇和平东边兴 | 5.00 | 符合防控要求 |
坡心镇红十月坡心村 | 3.33 | 符合防控要求 |
沙琅镇尚圹 | 1.67 | 符合防控要求 |
望夫镇塘肚 | 1.67 | 符合防控要求 |
霞洞镇破田村 | 1.67 | 符合防控要求 |
电城镇庄垌管区 | 3.33 | 符合防控要求 |
麻岗镇河陂园 | 3.33 | 符合防控要求 |
树仔镇登楼 | 3.33 | 符合防控要求 |
岭门镇海港村委会海港村 | 5.00 | 符合防控要求 |
旦场镇松山村 | 5.00 | 符合防控要求 |
南海(高地)街南海炮台 | 5.00 | 符合防控要求 |
林头镇槟榔坡仔村 | 5.00 | 符合防控要求 |
马踏镇上村 | 3.33 | 符合防控要求 |
陈村镇白石村 | 5.00 | 符合防控要求 |
水东镇新湖街4路 | 1.67 | 符合防控要求 |
七迳镇深水田村 | 3.33 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
电白区 | 4月上半月 | 南海(高地)街南海镇炮台 | 5.00 | 符合防控要求 |
黄岭镇黄岭镇彩楼村委会雷公山村 | 1.67 | 符合防控要求 |
4月下半月 | 南海(高地)街南海炮台 | 6.67 | 低密度 |
罗坑镇福地岭 | 8.33 | 低密度 |
陈村镇登步村 | 8.33 | 低密度 |
树仔登楼 | 3.33 | 符合防控要求 |
坡心镇红十月坡心村 | 3.33 | 符合防控要求 |
七迳镇七迳村 | 3.33 | 符合防控要求 |
博贺镇龙山 | 3.33 | 符合防控要求 |
岭门镇海港村委会海港村 | 5.00 | 符合防控要求 |
那霍镇三渡村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
马踏镇马踏上村 | 3.33 | 符合防控要求 |
小良镇岭圩村委会石桥堀村 | 1.67 | 符合防控要求 |
沙院镇新洲 | 5.00 | 符合防控要求 |
旦场镇松山村 | 5.00 | 符合防控要求 |
黄岭镇彩楼村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
麻岗镇河陂园 | 3.33 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
电白区 | 4月下半月 | 望夫镇坡头 | 1.67 | 符合防控要求 |
沙琅镇沙琅河口 | 3.33 | 符合防控要求 |
林头镇槟榔坡仔村 | 3.33 | 符合防控要求 |
观珠镇红光火烧岗 | 3.33 | 符合防控要求 |
水东镇新湖街4路 | 1.67 | 符合防控要求 |
电城镇南门头 | 3.33 | 符合防控要求 |
霞洞坡田村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
高州市 | 4月上半月 | 东岸镇大双村委会 | 5.00 | 符合防控要求 |
石古镇 | 3.33 | 符合防控要求 |
4月下半月 | 潭头镇石溪村委会六里村 | 6.45 | 低密度 |
深镇镇仙人洞村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
高州宝光街 | 5.00 | 符合防控要求 |
荷花镇朋情村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
平山镇泮水塘村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
古丁镇黄沙村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
南塘镇荷垌村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
根子镇柏桥村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
高州市 | 4月下半月 | 曹江镇溪朗村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
潭头镇潭头居委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
长坡镇长流村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
马贵镇厚元村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
根子柏桥村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
大坡镇郎联村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
泗水镇旺沙村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
云潭镇垌头村委会 | 1.67 | 符合防控要求 |
谢鸡镇义山村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
荷塘镇帝坑村委会帝坑村 | 0.00 | 符合防控要求 |
沙田镇赤坎村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
石鼓镇黑泥山村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
分界镇飞马村委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
大井镇大井居委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
新垌镇明星村委会 | 1.56 | 符合防控要求 |
石板镇石板居委会 | 3.33 | 符合防控要求 |
化州市 | 4月上半月 | 新安镇 | 10.00 | 低密度 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
化州市 | 4月上半月 | 下郭街 | 6.00 | 低密度 |
石湾街石湾社会居委 | 4.00 | 符合防控要求 |
良光镇沙田尾村委会 | 5.00 | 符合防控要求 |
江湖镇连介天子堂 | 3.00 | 符合防控要求 |
文楼镇平福委会 | 2.00 | 符合防控要求 |
杨梅镇杨梅 | 0.00 | 符合防控要求 |
笪桥镇瑶埇 | 4.00 | 符合防控要求 |
那务镇那冰村委会 | 2.00 | 符合防控要求 |
兰山 | 2.00 | 符合防控要求 |
中垌镇东京塘村委会 | 1.00 | 符合防控要求 |
南盛街南盛街道 | 3.00 | 符合防控要求 |
平定镇高车 | 1.00 | 符合防控要求 |
河西社区卫生服务中心 | 1.00 | 符合防控要求 |
中垌镇塘梨根村委会 | 1.00 | 符合防控要求 |
东山街上街垌 | 1.00 | 符合防控要求 |
林尘镇林尘村委会 | 2.00 | 符合防控要求 |
播扬镇居委村委会 | 3.75 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
化州市 | 4月上半月 | 鉴江开发区百室堂管理区 | 4.00 | 符合防控要求 |
宝圩镇秧地坡村委 | 2.00 | 符合防控要求 |
4月下半月 | 新安镇新安镇 | 9.00 | 低密度 |
兰山 | 2.00 | 符合防控要求 |
东山街大屋路 | 2.00 | 符合防控要求 |
平定镇北湾社区 | 1.00 | 符合防控要求 |
良光镇良光村委会 | 5.00 | 符合防控要求 |
笪桥镇笪桥瑶埇 | 3.00 | 符合防控要求 |
江湖镇连介天子堂 | 4.00 | 符合防控要求 |
南盛街南盛街道 | 4.00 | 符合防控要求 |
同庆镇山口居委 | 4.00 | 符合防控要求 |
杨梅镇杨梅平塘 | 1.00 | 符合防控要求 |
中垌镇马路头村委会 | 3.00 | 符合防控要求 |
文楼镇平福委会 | 2.00 | 符合防控要求 |
鉴江开发区大桥管理区 | 4.00 | 符合防控要求 |
林尘镇 | 2.00 | 符合防控要求 |
那务镇低山村委会 | 2.00 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
化州市 | 4月下半月 | 丽岗镇低坑村委会浩村 | 5.00 | 符合防控要求 |
石湾街榕木水 | 4.00 | 符合防控要求 |
河西社区卫生服务中心 | 1.00 | 符合防控要求 |
宝圩镇陈垌村委会 | 2.00 | 符合防控要求 |
信宜市 | 4月下半月 | 池洞镇广海路、怀德路 | 13.75 | 中密度 |
洪冠镇 | 3.13 | 符合防控要求 |
平塘镇 | 0.00 | 符合防控要求 |
茶山镇茶山村 | 1.25 | 符合防控要求 |
贵子镇旺茅长田村 | 4.00 | 符合防控要求 |
白石镇扶龙 | 2.50 | 符合防控要求 |
东镇街大坡山 | 4.38 | 符合防控要求 |
思贺镇高田村 | 4.38 | 符合防控要求 |
贵子镇旺茅龙岗村 | 5.00 | 符合防控要求 |
怀乡镇富多 | 0.00 | 符合防控要求 |
大成镇平田村 | 3.13 | 符合防控要求 |
合水镇新桥 | 1.25 | 符合防控要求 |
怀乡镇富多村 | 0.00 | 符合防控要求 |
表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测 地点 | BI | 蚊媒密度状态 |
信宜市 | 4月下半月 | 新宝镇 | 0.63 | 符合防控要求 |
钱排镇西垌村委 | 1.88 | 符合防控要求 |
表3 登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测地点 | MOI | 密度等级 |
信宜市 | 4月上半月 | 金垌镇六明村 | 1.67 | 符合防控要求 |
北界镇东村村 | 3.33 | 符合防控要求 |
4月下半月 | 朱砂镇旺沙村 | 5.00 | 符合防控要求 |
水口镇大甲 | 1.67 | 符合防控要求 |
镇隆镇八坊村 | 1.67 | 符合防控要求 |
丁堡镇旺坑龙苏塘村 | 0.00 | 符合防控要求 |
电白区 | 4月下半月 | 水东镇东湖公园 | 3.33 | 符合防控要求 |
博贺镇卫生院 | 1.67 | 符合防控要求 |
茂南区 | 4月下半月 | 河东街乙烯文明二区 | 5.26 | 低密度 |
站前街乙烯文明一区 | 7.14 | 低密度 |
城南街烟草公司宿舍 | 6.90 | 低密度 |
河东街春苑公园 | 7.27 | 低密度 |
官渡街新湖公园 | 5.77 | 低密度 |
站前街人民广场公园 | 3.45 | 符合防控要求 |
河西街石化大园小区 | 3.77 | 符合防控要求 |
官渡街石化桥西小区 | 3.57 | 符合防控要求 |
城南街大岭仔村 | 3.92 | 符合防控要求 |
红旗街热电厂宿舍 | 1.72 | 符合防控要求 |
河西街石化医院(河西园区) | 3.39 | 符合防控要求 |
表3 登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果
区、县级市 | 监测日期 | 监测地点 | MOI | 密度等级 |
茂南区 | 4月下半月 | 红旗街江滨公园 | 3.57 | 符合防控要求 |